Kim cương VS1 và VS2 là những loại kim cương phổ biến trên thị trường, có giá trị cao về mặt kinh tế cũng như thẩm mỹ. Cùng tìm hiểu về dòng kim cương này trong bài viết sau.

1. Kim cương Vs1 và Vs2 là gì?
Các ký hiệu VS1 và VS2 là mã hiệu của hệ thống đánh giá kim cương được phát triển bởi Hiệp hội Gemological của Mỹ (Gemological Institute of America – GIA). Hệ thống này dùng để xác định mức độ của các khuyết tật bên trong một viên kim cương, chẳng hạn như các vết nứt, hở, hay bao gồm các tạp chất.
Kim cương VS1 và VS2 là những viên kim cương sở hữu độ khuyết tật rất nhỏ, gần như không thể quan sát bằng mắt thường. Các lỗi này chỉ có thể được quan sát dưới kính soi chuyên dụng hoặc kính lúp phóng đại.

2. Tiêu chuẩn đánh giá kim cương Vs1 và Vs2
Độ trong suốt của kim cương đánh giá các khuyết tật bên trong và ngoài của viên đá. Các yếu tố quan trọng để đánh giá kim cương VS1 và VS2 bao gồm kích thước, số lượng và vị trí của các bao thể bên trong (inclusions) và tỳ vết bên ngoài (blemishes) trên bề mặt kim cương.

3. So sánh kim cương Vs1 và Vs2 với các loại kim cương khác
Bảng so sánh kim cương VS1 và VS2 với các loại kim cương khác
Loại | Đánh giá độ trong suốt | Mô tả |
FL (Flawless) | Hoàn toàn trong suốt, không khuyết tật | Không có khuyết tật bên trong và bên ngoài |
IF (Internally Flawless) | Hoàn toàn trong suốt, có khuyết tật bề mặt nhỏ | Có khuyết tật bề mặt nhỏ, không ảnh hưởng đến sự lấp lánh của kim cương |
VVS1 | Gần hoàn toàn trong suốt | Khuyết tật rất nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt thường |
VVS2 | Gần hoàn toàn trong suốt | Khuyết tật nhỏ hơn VVS1, nhưng vẫn khó nhìn thấy |
VS1 | Độ trong suốt cao | Khuyết tật rất nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt thường |
VS2 | Độ trong suốt cao | Khuyết tật nhỏ hơn VS1, nhưng vẫn có thể nhìn thấy |
SI1 | Có khuyết tật nhỏ | Khuyết tật nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường |
SI2 | Có khuyết tật nhỏ | Khuyết tật nhỏ hơn SI1, có thể nhìn thấy bằng mắt thường |
4. Bảng giá kim cương Vs1 Và Vs2
Bảng giá kim cương VS1 ( đơn vị: VND)
Loại | D | E | F | G | H | I | J |
3.6 ly | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
3.9 ly | 8,600,000 | 8,600,000 | 8,600,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
4.1 ly | 12,311,000 | 11,635,000 | 10,913,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
4.5 ly | 19,900,000 | 19,000,000 | 18,500,000 | 18,000,000 | 16,600,000 | 13,200,000 | 12,500,000 |
5.0 ly | 32,000,000 | 29,200,000 | 27,000,000 | 26,200,000 | 25,100,000 | 24,000,000 | 22,200,000 |
5.2 ly | 49,100,000 | 48,100,000 | 46,600,000 | 40,100,000 | 36,100,000 | 32,000,000 | 30,100,000 |
5.3 ly | 59,000,000 | 58,400,000 | 55,200,000 | 52,100,000 | 48,600,000 | 42,200,000 | 40,400,000 |
5.4 ly | 69,900,000 | 64,500,000 | 63,500,000 | 55,000,000 | 53,200,000 | 39,900,000 | 38,500,000 |
6.0 ly | 155,000,000 | 153,200,000 | 148,700,000 | 109,500,000 | 102,000,000 | 82,000,000 | 66,300,000 |
6.2 ly | 155,800,000 | 152,200,000 | 150,000,000 | 145,800,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 88,100,000 |
6.3 ly < 1ct | 172,000,000 | 168,000,000 | 164,000,000 | 159,100,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 92,600,000 |
6.3 ly > 1ct | 257,000,000 | 251,000,000 | 242,000,000 | 151,200,000 | 132,200,000 | 98,000,000 | 95,300,000 |
6.8 ly | 362,000,000 | 341,000,000 | 322,000,000 | 294,100,000 | 197,300,000 | 195,300,000 | 169,200,000 |
7.2 ly | 499,000,000 | 472,000,000 | 461,000,000 | 455,500,000 | 325,000,000 | Đang cập nhật | 242,400,000 |
8.1 ly | 1,200,000,000 | 1,100,000,000 | 1,000,000,000 | 813,300,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 392,600,000 |
9.0 ly | 2,200,000,000 | 2,000,000,000 | 1,900,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 800,000,000 |
Bảng giá kim cương VS2 ( đơn vị: VND)
Loại | D | E | F | G | H | I | J |
3.6 ly | 6,800,000 | 6,000,000 | 5,800,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
3.9 ly | 8,600,000 | 8,200,000 | 7,100,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
4.1 ly | 11,635,000 | 10,913,000 | 10,191,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
4.5 ly | 18,000,000 | 17,500,000 | 17,000,000 | 15,200,000 | 15,000,000 | 10,100,000 | 9,300,000 |
5.0 ly | 29,100,000 | 27,700,000 | 26,200,000 | 25,800,000 | 24,400,000 | 23,100,000 | 20,100,000 |
5.2 ly | 47,800,000 | 45,000,000 | 42,300,000 | 39,500,000 | 35,400,000 | 31,200,000 | 28,200,000 |
5.3 ly | 57,400,000 | 56,100,000 | 53,300,000 | 49,000,000 | 45,100,000 | 41,900,000 | 37,500,000 |
5.4 ly | 66,200,000 | 62,900,000 | 60,800,000 | 53,200,000 | 49,800,000 | 35,900,000 | 33,200,000 |
6.0 ly | 153,200,000 | 149,900,000 | 145,500,000 | 105,000,000 | 98,300,000 | 79,300,000 | 60,800,000 |
6.2 ly | 153,300,000 | 152,200,000 | 146,600,000 | 142,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 82,600,000 |
6.3 ly < 1ct | 121,000,000 | 112,000,000 | 104,000,000 | 155,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 79,000,000 |
6.3 ly > 1ct | 201,000,000 | 192,000,000 | 188,000,000 | 142,000,000 | 102,000,000 | 87,000,000 | 76,600,000 |
6.8 ly | 350,000,000 | 310,000,000 | 301,000,000 | 290,000,000 | 195,000,000 | 190,800,000 | 152,000,000 |
7.2 ly | 477,000,000 | 462,000,000 | 401,000,000 | 392,100,000 | 314,400,000 | Đang cập nhật | 199,900,000 |
8.1 ly | 1,050,000,000 | 900,000,000 | 980,000,000 | 801,600,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 350,000,000 |
9.0 ly | 1,900,000,000 | 1,800,000,000 | 1,600,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 766,400,000 |
5. Lý do bạn nên lựa chọn kim cương Vs 1 và Vs 2
Kim cương VS1 và VS2 là dòng kim cương đáng mua nhờ những ưu điểm sau:
5.1 Độ tinh khiết cao, không thể quan sát bằng mắt thường
Cả kim cương VS1 và VS2 đều có độ trong suốt cao và khuyết tật bên trong rất nhỏ. Chúng chỉ có thể nhìn thấy bằng kính lúp 10x hoặc các thiết bị tương tự. Điều này đảm bảo rằng kim cương sẽ có vẻ ngoài rất sáng, trong suốt và đẹp mắt.

5.2 Giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu
So với các loại kim cương có độ trong suốt cao hơn như FL, IF, VVS1 và VVS2, kim cương VS1 và VS2 có mức giá thấp hơn. Bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền đáng kể trong việc mua một viên kim cương đẹp và chất lượng.

5.3 Dễ dàng giao dịch, mua bán
Kim cương VS1 và VS2 được coi là loại kim cương chất lượng cao, giá ổn và phổ biến trong thị trường đá quý. Vì vậy, việc tìm thấy và giao dịch kim cương VS1 và VS2 sẽ dễ dàng hơn so với những loại kim cương khác. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và trao đổi kim cương trong tương lai.

6. Mua kim cương Vs 1 và Vs2 tại Cao Hùng Diamond
Cao Hùng Diamond là một địa chỉ đáng tin cậy để mua kim cương chất lượng cao và đẳng cấp. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp kim cương, Cao Hùng Diamond đã xây dựng được uy tín vững chắc và được khách hàng tin tưởng.
Tại Cao Hùng Diamond, bạn sẽ tìm thấy một sự lựa chọn đa dạng các loại kim cương, bao gồm cả kim cương VS1 và VS2 với độ tinh khiết cao. Những viên kim cương tại đây được kiểm định chính xác và đảm bảo về chất lượng, với độ trong suốt tuyệt vời và độ thẩm mỹ đẹp nhất.

Bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích về kim cương VS1 và VS2, giúp quý khách hàng hiểu rõ về tính chất cũng như giá cả của loại đá quý này. Đừng quên đón đọc thêm nhiều bài viết hay khác tại Cao Hùng Diamond nhé!