BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG TỰ NHIÊN KIỂM ĐỊNH GIA MỚI NHẤT THÁNG 3 – 2023

ROUND BRILLIANT CUT – 03 EXCELLENT – NONE FLUORESCENCE**

Bảng giá kim cương tham khảo theo ly (mm), nước (color) & độ sạch; đặt lịch tư vấn trực tiếp với nhân viên của Cao Hùng Diamond để có giá chính xác và ưu đi nhất.

Nếu bạn đang muốn mua trang sức nhẫn, dây chuyền, hoa tai,… bằng kim cương nhưng chưa biết bảng giá kim cương hôm nay như thế nào, hãy theo dõi bảng giá kim cương mới nhất trong bài viết này nhé.

(Đơn vị tiền tệ: VND)

Tư vấn ngay

GIÁ KIM CƯƠNG 3.6LY (MM)

3.6 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 10,100,000 10,500,000 9,200,000 8,600,000 6,800,000
E 9,800,000 10,200,000 8,800,000 8,000,000 6,000,000
F 8,900,000 10,000,000 8,050,000 7,200,000 5,800,000

GIÁ KIM CƯƠNG 3.9LY (MM)

3.9 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 12,900,000 12,500,000 12,100,000 10,200,000 8,600,000
E 12,100,000 11,900,000 10,800,000 9,800,000 8,200,000
F 11,800,000 10,900,000 9,800,000 9,200,000 7,100,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4.1 LY (MM)

4.1 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 20,433,000 16,147,000 15,289,000 12,311,000 11,635,000
E 19,576,000 15,289,000 14,432,000 11,635,000 10,913,000
F 18,718,000 14,432,000 13,575,000 10,913,000 10,191,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4.5LY (MM)

4.5 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 26,000,000 25,000,000 23,100,000 19,900,000 18,000,000
E 24,000,000 22,200,000 22,600,000 19,000,000 17,500,000
F 22,000,000 21,000,000 20,100,000 18,500,000 17,000,000
G 20,800,000 20,500,000 19,900,000 18,000,000 15,200,000
H 19,200,000 18,800,000 18,000,000 16,600,000 15,000,000
I 15,400,000 15,000,000 14,800,000 13,200,000 10,100,000
J 15,000,000 14,200,000 13,900,000 12,500,000 9,300,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5.0LY (MM)

5.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 50,200,000 48,200,000 44,100,000 32,000,000 29,100,000
E 48,100,000 45,200,000 40,600,000 29,200,000 27,700,000
F 43,600,000 42,700,000 38,000,000 27,000,000 26,200,000
G 40,100,000 39,200,000 38,100,000 26,200,000 25,800,000
H 38,000,000 36,500,000 32,100,000 25,100,000 24,400,000
I 36,600,000 34,200,000 31,200,000 24,000,000 23,100,000
J 36,600,000 30,500,000 29,000,000 22,200,000 20,100,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5.2LY (MM)

5.2 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 56,100,000 55,000,000 53,200,000 49,100,000 47,800,000
E 54,500,000 54,100,000 52,600,000 48,100,000 45,000,000
F 52,000,000 53,000,000 50,100,000 46,600,000 42,300,000
G 46,300,000 44,200,000 42,500,000 40,100,000 39,500,000
H 45,000,000 41,900,000 39,200,000 36,100,000 35,400,000
I 42,200,000 39,500,000 36,600,000 32,000,000 31,200,000
J 40,600,000 39,000,000 35,800,000 30,100,000 28,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5.3LY (MM)

5.3 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 65,900,000 64,100,000 62,800,000 59,000,000 57,400,000
E 63,200,000 62,800,000 60,500,000 58,400,000 56,100,000
F 62,000,000 60,100,000 58,300,000 55,200,000 53,300,000
G 58,700,000 58,000,000 55,300,000 52,100,000 49,000,000
H 55,600,000 53,100,000 50,200,000 48,600,000 45,100,000
I 52,000,000 50,700,000 46,100,000 42,200,000 41,900,000
J 50,800,000 48,300,000 43,200,000 40,400,000 37,500,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5.4LY (MM)

5.4 mm IF (VND) VVS1 (VND) VVS2 VS1 VS2
D 88,200,000 85,000,000 82,100,000 69,900,000 66,200,000
E 85,600,000 82,600,000 80,000,000 64,500,000 62,900,000
F 79,000,000 75,000,000 72,000,000 63,500,000 60,800,000
G 64,500,000 62,200,000 58,100,000 55,000,000 53,200,000
H 60,800,000 58,800,000 56,200,000 53,200,000 49,800,000
I 48,800,000 45,200,000 42,100,000 39,900,000 35,900,000
J 45,500,000 44,500,000 40,500,000 38,500,000 33,200,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.0LY (MM)

6.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 169,900,000 165,500,000 160,100,000 155,000,000 153,200,000
E 166,800,000 164,100,000 159,800,000 153,200,000 149,900,000
F 159,500,000 155,200,000 152,900,000 148,700,000 145,500,000
G 126,600,000 124,000,000 112,100,000 109,500,000 105,000,000
H 112,200,000 109,500,000 105,200,000 102,000,000 98,300,000
I 102,100,000 98,000,000 93,600,000 82,000,000 79,300,000
J 88,600,000 85,100,000 79,300,000 66,300,000 60,800,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.2LY (MM)

6.2 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 250,800,000 205,100,000 170,000,000 155,800,000 153,300,000
E 246,600,000 202,500,000 168,000,000 152,200,000 152,200,000
F 244,100,000 198,900,000 166,500,000 150,000,000 146,600,000
G 198,800,000 196,200,000 164,300,000 145,800,000 142,000,000
J 105,500,000 98,100,000 92,600,000 88,100,000 82,600,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3LY (MM)<1CT

6.3 mm(<1CT) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 292,000,000 288,000,000 197,000,000 172,000,000 121,000,000
E 281,700,000 272,000,000 194,000,000 168,000,000 112,000,000
F 276,200,000 261,000,000 190,000,000 164,000,000 104,000,000
G 188,100,000 172,000,000 166,300,000 159,100,000 155,000,000
J 120,100,000 109,000,000 98,100,000 92,600,000 79,000,000

 

GIÁ KIM CƯƠNG 6.3LY (MM)>1CT

6.3 mm (>1CT) IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 308,800,000 298,000,000 270,000,000 257,000,000 201,000,000
E 304,500,000 292,000,000 266,000,000 251,000,000 192,000,000
F 300,500,000 281,000,000 252,000,000 242,000,000 188,000,000
G 196,000,000 192,200,000 188,000,000 151,200,000 142,000,000
H 166,200,000 162,000,000 151,000,000 132,200,000 102,000,000
I 140,100,000 139,600,000 122,000,000 98,000,000 87,000,000
J 135,500,000 134,600,000 112,000,000 95,300,000 76,600,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6.8LY (MM)

6.8 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 505,100,000 501,000,000 406,000,000 362,000,000 350,000,000
E 450,000,000 452,000,000 392,000,000 341,000,000 310,000,000
F 408,000,000 408,000,000 380,000,000 322,000,000 301,000,000
G 337,000,000 321,000,000 302,100,000 294,100,000 290,000,000
H 235,200,000 234,300,000 211,100,000 197,300,000 195,000,000
I 210,000,000 209,100,000 206,000,000 195,300,000 190,800,000
J 188,800,000 186,800,000 175,900,000 169,200,000 152,000,000

GIÁ KIM CƯƠNG 7.2LY (MM)

7.2 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 702,000,000 639,000,000 509,000,000 499,000,000 477,000,000
E 700,300,000 605,000,000 501,000,000 472,000,000 462,000,000
F 630,000,000 502,000,000 480,000,000 461,000,000 401,000,000
G 515,000,000 496,300,000 490,100,000 455,500,000 392,100,000
H 412,000,000 410,300,000 358,000,000 325,000,000 314,400,000
J 305,000,000 275,000,000 260,100,000 242,400,000 199,900,000

GIÁ KIM CƯƠNG 8.1LY (MM)

8.1 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 2,050,000,000 1,900,000,000 1,500,000,000 1,200,000,000 1,050,000,000
E 1,605,000,000 1,450,000,000 1,300,000,000 1,100,000,000 900,000,000
F 1,412,000,000 1,310,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 980,000,000
G 989,000,000 980,100,000 822,000,000 813,300,000 801,600,000
J 585,000,000 580,000,000 435,500,000 392,600,000 350,000,000

GIÁ KIM CƯƠNG 9.0LY (MM)<3CT

9.0 mm IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 4,800,000,000 2,800,000,000 2,700,000,000 2,200,000,000 1,900,000,000
E 2,900,000,000 2,700,000,000 2,400,000,000 2,000,000,000 1,800,000,000
F 2,700,000,000 2,400,000,000 2,200,000,000 1,900,000,000 1,600,000,000
J 1,050,000,000 982,200,000 959,000,000 800,000,000 766,400,000
Bảng giá kim cương GIA cập nhật mới nhất
Bảng giá kim cương GIA cập nhật mới nhất

Giá kim cương là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm khi mua trang sức bằng kim cương. Phần lớn mọi người cho rằng viên kim cương có kích thước càng lớn thì giá kim cương tự nhiên càng cao. Tuy nhiên, sự thật lại không hẳn như vậy. Giá kim cương thiên nhiên phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, thậm chí biến động mỗi ngày. Vì thế, Cao Hùng Diamond sẽ cập nhật bảng giá kim cương GIA mới nhất cho bạn đọc tham khảo.

Giá kim cương phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Theo chia sẻ một số chuyên gia, giá kim cương phản ánh giá trị thực viên kim cương. Người ta thường đáng giá chất lượng dựa trên 4 yếu tố trong tiêu chuẩn 4c của kim cương: độ tinh khiết, vết cắt và trọng lượng, nước màu kim cương. Ngoài ra còn một số tiêu chuẩn khác bao gồm độ cân xứng, độ phát quang, giấy chứng nhận, kiểm định chất lượng,… được ứng dụng khi định giá kim cương thiên nhiên.

Giá kim cương thiên nhiên phụ thuộc vào yếu tố nào
Giá kim cương thiên nhiên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Trên thực tế, những viên kim cương có chỉ số chất lượng giống hoặc tương đương vẫn có giá khác nhau, điều này là hết sức bình thường. Chưa kể, bảng giá kim cương tự nhiên ở các cửa hàng cũng có sự chênh lệch ít nhiều tùy vào mức độ uy tín, nổi tiếng. Nhìn chung,Bảng giá kim cương trên thị trường rất đa dạng, thậm chí biến động theo tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Vì vậy, cập nhật giá kim cương GIA mỗi ngày là giải pháp an toàn, tốt nhất cho nhà đầu tư.

Cao Hùng Diamond – Địa chỉ cung cấp kim cương, trang sức kim cương giá rẻ

Cao Hùng Diamond là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi tại đây chuyên cung cấp kim cương, trang sức giá rẻ hơn so với các đơn vị khác trên thị trường. Địa chỉ được các diễn viên nổi tiếng thường xuyên ghé thăm showroom mua các loại kim cương trang sức đá quý như nhẫn, dây chuyền,… kim cương. 

Với chính sách bảo hành trọn đời, các sản phẩm tại Cao Hùng Diamond được đánh giá cao về kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng. Tất cả những kim cương đều có đủ giấy tờ kiểm định GIA và xác nhận nguồn gốc xuất xứ nên rất uy tín, từng viên kim cương dù là nhỏ nhất đều được tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi được bày bán tại cửa hàng.


Cao Hùng Diamond – nhà phân phối sỉ lẻ kim cương uy tín tại Việt Nam

Ngoài ra, khi đến showroom Cao Hùng Diamond, nhân viên tư vấn sản phẩm sẽ báo giá kim cương thiên nhiên chi tiết. Toàn bộ sản phẩm luôn được cập nhật bảng giá kim cương thiên nhiên mỗi ngày trên hệ thống. Bạn có thể truy cập vào website hoặc fanpage để theo dõi. Trường hợp muốn đặt mẫu riêng, Cao Hùng Diamond cam kết sẽ thiết kế sản phẩm chất lượng theo đúng yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Các mẫu thiết kế riêng được những người thợ kim hoàn tay nghề cao tại Cao Hùng Diamond tỉ mỉ cắt gọt cho ra những sản phẩm tốt nhất làm hài lòng khách hàng. 

Cao Hùng Diamond còn có chính sách hỗ trợ giao hàng miễn phí cho tất cả khách hàng trên toàn quốc cùng chính sách thu – đổi vô cùng hấp dẫn. Bạn sẽ không lo lắng mất nhiều phí khi bán lại các sản phẩm kim cương tại đây. 

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về giá kim cương cũng như có nhu cầu mua trang sức kim cương như bông tai kim cương, nhẫn kim cương, vỏ nhẫn kim cương… thì hãy liên hệ với Cao Hùng Diamond theo thông tin dưới đây để được nhân viên tại cửa hàng tư vấn và báo giá phù hợp nhất. 

CAO HÙNG DIAMOND – KIM CƯƠNG GIA – TRANG SỨC KIM CƯƠNG GIÁ RẺ

Fanpage: https://www.facebook.com/caohungdiamond

Website: https://caohungdiamond.com/   

Địa chỉ showroom: 35 Trần Phú, P4, Quận 5, TP. HCM 

Hotline: 0933 19 77 55 (Zalo) 

Giờ làm việc: 8h – 20h

Chính sách thu đổi hấp dẫn

– Kim cương: Đổi 0%, bán – 5%

– Trang sức: Đổi – 10%, bán – 15%

Kim cương GIA sau 5 năm bán 108% (lời 8%)

Bài viết cùng chủ đề:

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Ảnh
  • Mã sản phẩm
  • Giá
  • Tình trạng
  • Khả năng
  • Thêm vào giỏ
  • Trọng lượng
  • Thông tin thêm
  • Thuộc tính
  • Custom attributes
  • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
So sánh
So sánh ×
So sánh Tiếp tục xem sản phẩm